Motorola XiR C2660 UHF 350
Motorola XiR C2660 adalah salah satu model radio komunikasi dua arah terbaru yang dirilis oleh Motorola. Handy talky bekerja di frekuensi 350-400 MHz
Radio ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan teks, fungsi pemindaian otomatis, dan sistem penguncian saluran untuk mencegah akses yang tidak sah.
Radio ini memiliki tampulan yang intuitif dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses semua fitur dan fungsi yang tersedia.
Selain itu, Motorola XIR C2660 juga dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang tahan lama, yang dapat digunakan selama 10-12 jam pada penggunaan normal.
Radio ini juga dilengkapi dengan fitur penghematan daya yang otomatis mematikan radio jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga baterai dapat bertahan lebih lama.
Handy Talky Motorola XIR C2660 adalah digital radio HT yang andal, cepat, dan mudah digunakan, dengan banyak fitur canggih yang membuatnya cocok untuk digunakan oleh berbagai organisasi dan instansi.
Fitur
- Komunikasi Suara Analog / Digital
- Pengumuman Suara
- Mode Langsung Kapasitas Ganda
- Pesan Teks yang telah diprogram sebelumnya
- Transmit Interrupt (Decode saja)
- Memenuhi Standar Radio Seluler Digital (DMR)1
- Nilai IP54
- Support IP Site Connect
Spesifikasi HT Motorola XiR C2660 350-400 MHz
Receiver | |
Frequency Range | UHF 350 – 400 MHz |
Channel Capacity | 160 |
Power | 1 – 4 W |
Battery | High Cap Li-Ion 2250mAH Analog Battery |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm |
Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) |
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uV / 0.19 uV (typical) |
Intermodulation (TIA603D) | 70dB |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
Spurious Rejection (TIA603D) | 70dB |
Rated Audio | 0.5 W (Internal) |
Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) |
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
Audio Response | TIA603D |
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm |
Transmitter | |
Frequency | UHF 350 – 400 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm |
Low Power Output | 1W |
High Power Output | 4W |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
Conducted / Radiated Emission | 36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz |
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
Audio Response | TIA603D |
Audio Distortion | 3% (typical) |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD<br>12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE<br>Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
Digital Vocoder Type | AMBE +2™ |
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Paket standard
- Radio Motorola XiR C2660 350-400 MHz : AZH87NDF9JA2AN
- Antena : Motorola PMAD4009A
- Baterai : Motorola PMNN4476A
- Desktop Charger : Motorola PMLN5228AR
- Adaptor Charger: Motorola PS000037A01
- Belt Clip: HLN9844A
- Hand Strap
Reviews
There are no reviews yet.